Схема подводной лодки Б-307 в Тех.музее АвтоВАЗа
Название: | Схема подводной лодки Б-307 в Тех.музее АвтоВАЗа |
---|---|
ID: | 22529 |
Автор: | Ирина Бынина |
Copyright: | Бынина Ирина, Россия, Самарская область |
Просмотров: | 1291 |
Куплен: | 0 раз |
Размер оригинала: | 2816 x 2112 |
Описание: | Схема расположения элементов конструкции подводной лодки Б-307 - в Техническом музее АвтоВАЗа (город Тольятти). |
Ключевые слова: | |
Разрешение на съёмку: | Разрешение не требуется |